Od 25.04. do 20.05. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| Kategorija | Kombinovani frižideri sa zamrzivačem dole |
| Klimatska klasa | ST / N |
| Neto kapacitet uređaja | 268 l |
| Bruto kapacitet uređaja | 270 l |
| Neto zapremina frižidera | 184 l |
| Neto zapremina zamrzivača | 84 l |
| Tehnologije | Tihi rad |
| Potrošnja energije (kWh/godina) | 257 kWh |
| Gas | R600a |
| Unutrašnjost frižidera | 4 staklene police, 1 fioka, 4 police na vratima |
| Unutrašnjost zamrzivača | 3 fioke |
| Dubina frižidera | 59,5 cm |
| Širina frižidera | 54 cm |
| Visina frižidera | 170 cm |
| Neto težina | 55 kg |
| Količina utovara (40ft HC kontejner) | 96 kom |
| Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) | 4 kg |
| Reverzibilna vrata | Da |
| Boja | Bijela |
| Bruto težina | 59 kg |
| Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 57,8 x 175 x 63,2 cm |
| Energetska klasa | A+ |
| Garancija | 5 godina |
| Nivo buke | 41 dB |
| Kategorija | Kombinovani frižideri sa zamrzivačem dole |
| Klimatska klasa | ST / N |
| Neto kapacitet uređaja | 268 l |
| Bruto kapacitet uređaja | 270 l |
| Neto zapremina frižidera | 184 l |
| Neto zapremina zamrzivača | 84 l |
| Tehnologije | Tihi rad |
| Potrošnja energije (kWh/godina) | 257 kWh |
| Gas | R600a |
| Unutrašnjost frižidera | 4 staklene police, 1 fioka, 4 police na vratima |
| Unutrašnjost zamrzivača | 3 fioke |
| Dubina frižidera | 59,5 cm |
| Širina frižidera | 54 cm |
| Visina frižidera | 170 cm |
| Neto težina | 55 kg |
| Količina utovara (40ft HC kontejner) | 96 kom |
| Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) | 4 kg |
| Reverzibilna vrata | Da |
| Boja | Bijela |
| Bruto težina | 59 kg |
| Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 57,8 x 175 x 63,2 cm |
| Energetska klasa | A+ |
| Garancija | 5 godina |
| Nivo buke | 41 dB |
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| # | Naziv | ||
|---|---|---|---|
| Učitava se... | |||
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.
| Međuzbir | 0 KM |
|---|---|
| Popust | 0 KM |
| Dostava | 0,00 KM |
| Ukupno | 0 KM |