Od 25.04. do 20.05. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
Dostupnost
Ima na stanjuOvaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| Tip | Standardni |
|---|---|
| Boja | Antracit |
| Nominalna toplotna snaga | 7 kW |
| Pozicija dimne cijevi | Lijevo |
| Vrsta goriva | Drvo/Ugalj |
| Prečnik odvoda dima | Ø 120 mm |
| Oprema | Čelične ploče za kuvanje, postoji mogućnost skidanja ploča i temeljnog čišćenja Staklo na vratima ložišta, omogućava pogled na vatru u ložištu Ložište obloženo šamotnim pločama, koje akumuliraju toplotu i povećavaju temperaturu sagorjevanja Regulator za dovod primarnog vazduha na vratima pepeljare Duplo staklo na vratima rerne, ugrađen termometar Otvor za čišćenje unutrašnjosti štednjaka Fioka za gorivo se nalazi u donjem dijelu štednjaka – lako se pokreće |
| Stepen iskorišćenja (drva/ugalj) | 76,3 / 77 % |
| Ostale karakteristike | Mogućnost kuvanja na cijeloj površini plotne Ravnomjerno pečenje u rerni Dva položaja vrata rerne: 1.vrata rerne otvorena – veće emitovanje toplote za zagrijavanje prostorije 2.vrata rerne zatvorena – manje emitovanje toplote za zagrijavanje prostorije Višestruko priključivanje na dimnjak: bočno, odozgo i na zadnjoj strani Površina zagrijavanja: 45 m2 Zapremina zagrijavanja: 117 m3 |
| Masa | Neto/Bruto: 125 / 144 kg |
| Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 46.0 x 26.0 x 44.0 cm |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 90.0 x 85.0 x 60.0 cm |
| Tip | Standardni |
|---|---|
| Boja | Antracit |
| Nominalna toplotna snaga | 7 kW |
| Pozicija dimne cijevi | Lijevo |
| Vrsta goriva | Drvo/Ugalj |
| Prečnik odvoda dima | Ø 120 mm |
| Oprema | Čelične ploče za kuvanje, postoji mogućnost skidanja ploča i temeljnog čišćenja Staklo na vratima ložišta, omogućava pogled na vatru u ložištu Ložište obloženo šamotnim pločama, koje akumuliraju toplotu i povećavaju temperaturu sagorjevanja Regulator za dovod primarnog vazduha na vratima pepeljare Duplo staklo na vratima rerne, ugrađen termometar Otvor za čišćenje unutrašnjosti štednjaka Fioka za gorivo se nalazi u donjem dijelu štednjaka – lako se pokreće |
| Stepen iskorišćenja (drva/ugalj) | 76,3 / 77 % |
| Ostale karakteristike | Mogućnost kuvanja na cijeloj površini plotne Ravnomjerno pečenje u rerni Dva položaja vrata rerne: 1.vrata rerne otvorena – veće emitovanje toplote za zagrijavanje prostorije 2.vrata rerne zatvorena – manje emitovanje toplote za zagrijavanje prostorije Višestruko priključivanje na dimnjak: bočno, odozgo i na zadnjoj strani Površina zagrijavanja: 45 m2 Zapremina zagrijavanja: 117 m3 |
| Masa | Neto/Bruto: 125 / 144 kg |
| Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 46.0 x 26.0 x 44.0 cm |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 90.0 x 85.0 x 60.0 cm |
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| # | Naziv | ||
|---|---|---|---|
| Učitava se... | |||
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.
| Međuzbir | 0 KM |
|---|---|
| Popust | 0 KM |
| Dostava | 0,00 KM |
| Ukupno | 0 KM |