Od 25.04. do 20.05. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
Dostupnost
Nema na stanjuOvaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| Kategorija | Kombinovani frižideri sa zamrzivačem gore |
| Klimatska klasa | N |
| Neto kapacitet uređaja | 213 l |
| Bruto kapacitet uređaja | 216 l |
| Neto zapremina frižidera | 171 l |
| Neto zapremina zamrzivača | 42 l |
| Tehnologije | Tihi rad |
| Potrošnja energije (kWh/godina) | 212 kWh |
| Gas | R600a |
| Unutrašnjost frižidera | 3 staklene police, 1 fioka, 3 police na vratima |
| Unutrašnjost zamrzivača | 1 polica |
| Dubina frižidera | 57 cm |
| Širina frižidera | 54 cm |
| Visina frižidera | 144 cm |
| Neto težina | 39 kg |
| Količina utovara (40ft HC kontejner) | 134 kom |
| Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) | 2 kg |
| Reverzibilna vrata | Da |
| Boja | Bijela |
| Bruto težina | 45,4 kg |
| Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 578x1509x600 mm |
| Energetska klasa | A+ |
| Garancija | 5 godina |
| Nivo buke | 41 dB |
| Kategorija | Kombinovani frižideri sa zamrzivačem gore |
| Klimatska klasa | N |
| Neto kapacitet uređaja | 213 l |
| Bruto kapacitet uređaja | 216 l |
| Neto zapremina frižidera | 171 l |
| Neto zapremina zamrzivača | 42 l |
| Tehnologije | Tihi rad |
| Potrošnja energije (kWh/godina) | 212 kWh |
| Gas | R600a |
| Unutrašnjost frižidera | 3 staklene police, 1 fioka, 3 police na vratima |
| Unutrašnjost zamrzivača | 1 polica |
| Dubina frižidera | 57 cm |
| Širina frižidera | 54 cm |
| Visina frižidera | 144 cm |
| Neto težina | 39 kg |
| Količina utovara (40ft HC kontejner) | 134 kom |
| Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) | 2 kg |
| Reverzibilna vrata | Da |
| Boja | Bijela |
| Bruto težina | 45,4 kg |
| Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 578x1509x600 mm |
| Energetska klasa | A+ |
| Garancija | 5 godina |
| Nivo buke | 41 dB |
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| # | Naziv | ||
|---|---|---|---|
| Učitava se... | |||
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.
| Međuzbir | 0 KM |
|---|---|
| Popust | 0 KM |
| Dostava | 0,00 KM |
| Ukupno | 0 KM |