Od 25.04. do 20.05. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
Dostupnost
Nema na stanjuOvaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| Širina | 60 cm |
| Boja | Inox |
| Energetski razred | A+ |
| Smer otvaranja vrata | Promenljivo |
| Tip | Samostojeći |
| Klimatske klase | N-ST |
| Uređenost | Staklene police |
| Položaj zamrzivača | Dole |
| Dubina | 60 cm |
| Visina | 185 cm |
| Kapacitet frižidera | 223 l |
| Kapacitet zamrzivača | 89 l |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 185 x 60 cm |
| Sistem hlađenja | Frost free |
| Nivo buke | 43 dB |
| Rashladno sredstvo (Gas) | R600a |
| Potrošnja el. Energije | - 0.73 kWh/24h - 266 kWh/godišnje |
| Dubina | 50 cm - 65 cm |
| Širina | 55.1 cm - 60 cm |
| Visina | 180.1 cm - 200 cm |
| Širina | 60 cm |
| Boja | Inox |
| Energetski razred | A+ |
| Smer otvaranja vrata | Promenljivo |
| Tip | Samostojeći |
| Klimatske klase | N-ST |
| Uređenost | Staklene police |
| Položaj zamrzivača | Dole |
| Dubina | 60 cm |
| Visina | 185 cm |
| Kapacitet frižidera | 223 l |
| Kapacitet zamrzivača | 89 l |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 185 x 60 cm |
| Sistem hlađenja | Frost free |
| Nivo buke | 43 dB |
| Rashladno sredstvo (Gas) | R600a |
| Potrošnja el. Energije | - 0.73 kWh/24h - 266 kWh/godišnje |
| Dubina | 50 cm - 65 cm |
| Širina | 55.1 cm - 60 cm |
| Visina | 180.1 cm - 200 cm |
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| # | Naziv | ||
|---|---|---|---|
| Učitava se... | |||
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.
| Međuzbir | 0 KM |
|---|---|
| Popust | 0 KM |
| Dostava | 0,00 KM |
| Ukupno | 0 KM |