Od 25.04. do 20.05. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
Dostupnost
Nema na stanjuOvaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| Antibakterijska brtva | Da |
| Antibakterijski filter mirisa | Da |
| Boja vrata (RF) | Zaštita od otiska prstiju I-x - I-X430 |
| Tip rashladnog sistema | - Mraz |
| Automatski ledomat | Automatski ledomat s ručnim punjenjem spremnika za vodu |
| Alarm otvorenih vrata | Da |
| Dozer vode | Ručni |
| Tip osvjetljenja | LED na bočnim zidovima |
| Eergetska klasa (RF) | A++ |
| Osvjetljenje odjeljka zamrzivača | Unutrašnjost |
| Odjeljak za šok zamrzavanje | Da |
| Plava svjetlost | Da |
| Broj odjeljaka za svježe namirnice | 1 |
| Ionizator | Da |
| Dnevna potrošnja energije pri 25°C(kwh/24h) | 0.942 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg) | 10 |
| Dnevni kapacitet proizvodnje leda (kg) | 2 |
| Neto zapremina odjeljka zamrzivača (lit) | 122 |
| Neto zapremina odjeljka za svježu hranu (lit) | 417 |
| Nivo buke (dbA) | 41 |
| Poseban odjeljak za svježu hranu | Da |
| Vrijeme porasta temperature (sati) | 22 |
| Tip vrata proizvoda | Dvostruka vrata |
| Elektronski displej | Da |
| Punjenje (kg) | 0.063 |
| Mašina za sladoled | Da |
| Kontrolni sistem (RF) | Elektronski |
| Odjeljak 0°C | Da |
| Neto zapremina odjeljka 0°C | 32 |
| Godišnja potrošnja energije pri 25°C(kwh/godišnje) | 343 |
| Cabinet Width | 84.0 cm |
| Cabinet Height | 182.0 cm |
| Širina - raspakovan (cm) | 84.0 cm |
| Visina - raspakovan (cm) | 182.5 cm |
| Dubina- raspakovan (cm) | 74,5 cm |
| Težina - raspakovan (kg) | 120.5 kg |
| Antibakterijska brtva | Da |
| Antibakterijski filter mirisa | Da |
| Boja vrata (RF) | Zaštita od otiska prstiju I-x - I-X430 |
| Tip rashladnog sistema | - Mraz |
| Automatski ledomat | Automatski ledomat s ručnim punjenjem spremnika za vodu |
| Alarm otvorenih vrata | Da |
| Dozer vode | Ručni |
| Tip osvjetljenja | LED na bočnim zidovima |
| Eergetska klasa (RF) | A++ |
| Osvjetljenje odjeljka zamrzivača | Unutrašnjost |
| Odjeljak za šok zamrzavanje | Da |
| Plava svjetlost | Da |
| Broj odjeljaka za svježe namirnice | 1 |
| Ionizator | Da |
| Dnevna potrošnja energije pri 25°C(kwh/24h) | 0.942 |
| Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg) | 10 |
| Dnevni kapacitet proizvodnje leda (kg) | 2 |
| Neto zapremina odjeljka zamrzivača (lit) | 122 |
| Neto zapremina odjeljka za svježu hranu (lit) | 417 |
| Nivo buke (dbA) | 41 |
| Poseban odjeljak za svježu hranu | Da |
| Vrijeme porasta temperature (sati) | 22 |
| Tip vrata proizvoda | Dvostruka vrata |
| Elektronski displej | Da |
| Punjenje (kg) | 0.063 |
| Mašina za sladoled | Da |
| Kontrolni sistem (RF) | Elektronski |
| Odjeljak 0°C | Da |
| Neto zapremina odjeljka 0°C | 32 |
| Godišnja potrošnja energije pri 25°C(kwh/godišnje) | 343 |
| Cabinet Width | 84.0 cm |
| Cabinet Height | 182.0 cm |
| Širina - raspakovan (cm) | 84.0 cm |
| Visina - raspakovan (cm) | 182.5 cm |
| Dubina- raspakovan (cm) | 74,5 cm |
| Težina - raspakovan (kg) | 120.5 kg |
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| # | Naziv | ||
|---|---|---|---|
| Učitava se... | |||
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.
| Međuzbir | 0 KM |
|---|---|
| Popust | 0 KM |
| Dostava | 0,00 KM |
| Ukupno | 0 KM |