Od 25.04. do 20.05. besplatna dostava za sve artikle u vrijednosti preko 100 KM.
Dostupnost
Nema na stanjuOvaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| Polica za šolje | Prilagodljiva |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Broj programa (DW) | 8 |
| Program 1 | Eco 50 |
| Program 2 | Auto |
| Program 3 | AquaFlex |
| Program 4 | Intenzivni70 |
| Program 5 | Brzo&Sjajno |
| Program 6 | Nega stakla 40 |
| Program 7 | Mini |
| Program 8 | Pretpranje |
| Vrsta točkića donje korpe | Symphony |
| Poklopac za omekšivač vode | Symphony Design |
| Indikator sredstva za ispiranje | Da |
| Vrsta konekcije za dovod vode | Standardni dovod |
| Potrošnja vode (litar-galon) | 8.7 l |
| Visina otvora | 85 cm |
| Tip (DW) | Samostojeći |
| Kada | Kada od nerđajućeg čelika |
| Osnovna boja proizvoda | Inox - bez otisaka prstiju |
| Kapacitet punjenja - broj setova | 10 |
| Energetska klasa | A++ |
| Performanse sušenja | A |
| Nivo buke dB(A) | 46 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus) | 0.73 kWh |
| Trajanje programa po deklaraciji | 239 |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) | 211 |
| Senzor čistoće vode | Da |
| Filter | Djelimično metalni |
| Broj nivoa prskalica | 3 |
| Vrsta gornjih prskalica | Brizgalica |
| Indikator vode na slavini | Da |
| Indikator curenja vode | Da |
| Maksimalni intenzitet struje (A)(DW) | 10 |
| Sistem za sušenje | Statički |
| Vrsta izolacije | Regularno |
| Vrsta dispenzera za deterdžent | Klizajući poklopac (vertikalni) |
| Kontrola programa | Dugme |
| Vrsta ekrana | LCD 2 Reda |
| Zaključavanje | Da |
| ALLin1 Tablet | Automatski |
| Odloženi Start | 1/2 - 24:00 |
| Vrsta regeneracije | Ručno |
| Express/Brza Funkcija | Da |
| Para/Funkcija za ekstra sušenje | Da |
| Motor pumpe za izbacivanje vode | Standard |
| Bezbednosni vodeni sistem | Osiguranje od prelivanja vode |
| Glass Care sistem | Mehanički |
| Funkcija 4 | AquaIntense tehnologija |
| Dekorativna ručica donje korpe | PH bez brenda |
| Dekorativna ručica gornje korpe | PH sa Brendom |
| Donja korpa - broj sklapajućih držača | 2 |
| Dubina - raspakovan (cm) | 60.0 cm |
| Širina - raspakovan (cm) | 44.8 cm |
| Visina - raspakovan (cm) | 85.0 cm |
| Težina - raspakovan (kg) | 36.1 kg |
| Polica za šolje | Prilagodljiva |
| Broj polica za šolje | 2 |
| Broj programa (DW) | 8 |
| Program 1 | Eco 50 |
| Program 2 | Auto |
| Program 3 | AquaFlex |
| Program 4 | Intenzivni70 |
| Program 5 | Brzo&Sjajno |
| Program 6 | Nega stakla 40 |
| Program 7 | Mini |
| Program 8 | Pretpranje |
| Vrsta točkića donje korpe | Symphony |
| Poklopac za omekšivač vode | Symphony Design |
| Indikator sredstva za ispiranje | Da |
| Vrsta konekcije za dovod vode | Standardni dovod |
| Potrošnja vode (litar-galon) | 8.7 l |
| Visina otvora | 85 cm |
| Tip (DW) | Samostojeći |
| Kada | Kada od nerđajućeg čelika |
| Osnovna boja proizvoda | Inox - bez otisaka prstiju |
| Kapacitet punjenja - broj setova | 10 |
| Energetska klasa | A++ |
| Performanse sušenja | A |
| Nivo buke dB(A) | 46 |
| Potrošnja energije (kWh/ciklus) | 0.73 kWh |
| Trajanje programa po deklaraciji | 239 |
| Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) | 211 |
| Senzor čistoće vode | Da |
| Filter | Djelimično metalni |
| Broj nivoa prskalica | 3 |
| Vrsta gornjih prskalica | Brizgalica |
| Indikator vode na slavini | Da |
| Indikator curenja vode | Da |
| Maksimalni intenzitet struje (A)(DW) | 10 |
| Sistem za sušenje | Statički |
| Vrsta izolacije | Regularno |
| Vrsta dispenzera za deterdžent | Klizajući poklopac (vertikalni) |
| Kontrola programa | Dugme |
| Vrsta ekrana | LCD 2 Reda |
| Zaključavanje | Da |
| ALLin1 Tablet | Automatski |
| Odloženi Start | 1/2 - 24:00 |
| Vrsta regeneracije | Ručno |
| Express/Brza Funkcija | Da |
| Para/Funkcija za ekstra sušenje | Da |
| Motor pumpe za izbacivanje vode | Standard |
| Bezbednosni vodeni sistem | Osiguranje od prelivanja vode |
| Glass Care sistem | Mehanički |
| Funkcija 4 | AquaIntense tehnologija |
| Dekorativna ručica donje korpe | PH bez brenda |
| Dekorativna ručica gornje korpe | PH sa Brendom |
| Donja korpa - broj sklapajućih držača | 2 |
| Dubina - raspakovan (cm) | 60.0 cm |
| Širina - raspakovan (cm) | 44.8 cm |
| Visina - raspakovan (cm) | 85.0 cm |
| Težina - raspakovan (kg) | 36.1 kg |
Ovaj artikal još uvijek nema ocjena.
Ovaj artikal još uvijek nema recenzija.
| # | Naziv | ||
|---|---|---|---|
| Učitava se... | |||
Poslaćemo Vam obavještenje čim ovaj artikal bude ponovo na stanju.
| Međuzbir | 0 KM |
|---|---|
| Popust | 0 KM |
| Dostava | 0,00 KM |
| Ukupno | 0 KM |